علوی 9ونیم از 14 و حیادر 8 از چهارده
نمرات مدیریت امروز اعلام خواهند شد.
بجز 4 نفر تمام دانشجوان سوال1و 4 و 6 را بطور کامل حل کرده بودند. واقعا جای امیدواری است که این دوستان با همت بیشتر بتوانند در مقاطع بالاتر تحصیل نمایند.
نام | نمره از 14 | میان ترم | نمره کل |
صاکی | 9 | 15 | |
احمدی | 12 و نیم | 18 | |
موسوی خدیجه | 11و بیست | 17 | |
فریسات | 12 و بیست | 18 | |
جلیزاوی | 8 | 14 | |
سعدی | 11 ونیم | 17 | |
عابدی | 2 | 6 | |
سعیدی | 4 وهفتاد | 12 | |
حمودی | 2 | 6 | |
دیناروندی | 2 | 6 | |
سبحانی | 13 | 19 | |
زهرا سعیداوی | 9 ونیم | 15 | |
اصل جلالی | 9 ونیم | 15 | |
لهمیدی | 12 | 18 | |
حسونی | 11 | 17 | |
بوعذار | 9 و هفتاد | 15 | |
پور موسوی | 10 | 16 | |
سهیلا موسوی | 12 | 18 | |
بنی صالح | 13 | 19 | |
نواصر | 5 ونیم | 11 | |
نادری امل | 10 و بیست | 16 | |
نیسی طارق | 10 وهفتاد | 16 | |
امینی | 12 ونیم | 18 | |
جلالی | 13 و بیست | 19و نیم | |
ساعدی اتنا | 12 | 18 | |
چلداوی | 12 | 18 | |
ساعدی فاطمه | 10 | 16 | |
جاسمی نصب | 12 و نیم | 18 | |
عفراوی زهرا | 9 | 14 | |
حمیدی | 4 ونیم | ||
خراسانی زاده | 10 و بیست | 16 | |
بیت ساعدی | 13 ونیم | 19 ونیم | |
نادری محمدرضا | 3 | 8 | |
نمرات صنعتی 2 به تفکیک سوال
نام | سوال1 | سوال2 | سوال3 | سوال4 | سوال5 | سوال6 | |
صیاحی | نیم | نیم | نیم | 0 | 0 | 0 | |
کلانی | ۲ | بیست صدم | ۰ | 0 | یک | یک ونیم | |
نهیرات | نیم | ۰ | ۰ | 0 | 0 | 0 | |
الهایی سحر | ۰ | ۰ | ۱ | 0 | نیم | نیم | |
خسرجی نراد | نیم | ۰ | ۲ | 0 | 0 | یک ونیم | |
موسوی | ۰ | ۰ | ۰ | 0 | 0 | 0 | |
حرب | بیست صدم | هفتاد صدم | 0 | 0 | نیم | ||
فاضلی | ۰ | ۰ | ۰ | 0 | نیم | 1 | |
ساعدی | نیم | ۰ | ۱ | 0 | 0 | 2 | |
داغری | ۰ | ۰ | ۰ | 0 | 0 | 1 | |
حمودی | نیم | ۰ | ۰ | 0 | 0 | 1 | |
سیاحی | ۰ | ۰ | ۰ | 0 | 0 | 2 | |
جلالی | ۱ | نیم | ۱ | 1 | 0 | 0 | |
سعیدی | نیم | نیم | ۰ | 0 | 0 | 1 | |
شکیبا | نیم | نیم | ۰ | 0 | 0 | 0 | |
ربیعه | ۱ | ۰ | ۰ | بیست صدم | 0 | 0 |
چنانچه پاسخ سوالی را لازم دارید سوال را بصورت کامل در قسمت نظر تایپ کنید تا من پاسخ مفصل آن را درج کنم و نوشتن عبارت سوالای ترم قبل یا سال فلان مبهم بوده و نمیتوانم پاسخی به آن بدهم .