اصول حسابداری 3 و صنعتی 2

ویژه دانشجویان کارشناسی حسابداری

اصول حسابداری 3 و صنعتی 2

ویژه دانشجویان کارشناسی حسابداری

نمرات درس اصول 2 .

نام  سوال 1 2 3 4 5 6 جمع از 14 
35173 1.5 1.5 2 2 1 1 9
1328 2.9 1.5 2 3.5 1.5 1.5 12.9
40196 0 0 0 0 0 0 0
5946 1 0 0 0 0 0 1
4165 0 0
30467 1.5 0.5 0.25 0 0 0 2.25
9382 1.9 0.5 1 0.5 0.5 0 4.4
4417 2 1.5 2 1.5 0 0 7
3775 0
4229 0.75 0.5 1.75 1 0.5 0 4.5
6303 3 1.5 1.9 2.5 0.5 0.5 9.9
8937 3 1.5 2 2 0.5 0.5 9.5
5688 1 0.5 0 1.5 0 0 3
6566 1 1.5 1 2 0.5 1.5 7.5
9111 3 0.25 0.5 2.25 2.5 1.5 10
4171 1.5 0.5 0 0.5 0.5 0 3
1637 1.75 0.5 0.5 0 0.5 0.5 3.75
4322 3 0.5 2 1 0.5 0.5 7.5
7880 2.9 0.5 2 3.5 0.5 1.5 10.9
4253 2.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5
9160 2 1.5 0.5 3 0.5 0.5 8
8733 2.5 0.5 2 2 0.5 0.5 8
4209 2 1.5 1.75 2 0.5 0.5 8.25
1699 2.75 0.5 1 1.5 0.5 1 7.25
30603 2.9 1.5 2 3.5 1 1.5 12.4
7019 2.9 0.5 2 3.5 1 1.5 11.4
6252 2.8 1.5 1.75 2 0.5 0 8.55
5896 1.75 0.5 0.5 1 0.5 0.5 4.75
4238 2.9 0.5 1 1.5 0.5 0.5 6.9
7765 2.5 1 1 2 1.5 1 9
4201 2.8 1 1 1 1 0.5 7.3
3905 3 1 1.9 2.5 2.5 1.5 12.4
2134 1.5 1 0 2 1 0 5.5
8282 1 0.25 0.25 1 1 0.5 4
4211 2 0.25 1 2 2 0 7.25
1358 2 0.25 1 1.5 0.5 0.5 5.75
3812 2.5 0 2 3 0 0 7.5
4337 3 1.25 1.9 3.5 2 1.5 13.15
7556 2.5 0.5 2 1.95 0.5 0.5 7.95
8687 1.5 1.5 1 2 0.5 1.5 8
7237 1.25 0.5 1 2 0.5 0.5 5.75
3736 1 0.75 1 1 0.5 0.5 4.75
8818 1 1.5 1.75 1 2 0 7.25
4809 1.75 1 1.75 2 1 0.5 8
1646 2.75 1 1.9 2 2.5 1 11.15
6804 1.5 1 1 2 0.5 1.5 7.5
8405 2.75 0.75 2 3.5 1 1.5 11.5
40924 2 0.5 1.5 1 0.5 0.5 6
20236 2 0.5 1 1 1 1.5 7
6944 1.5 0.5 0 1.5 0.5 0.5 4.5
9088 1.75 0.5 1.9 2 0.5 1.25 7.9
4169 1.5 0.5 2 1.5 0.5 0 6
5569 1 0.5 1.9 0 0 0 3.4
6530 2.95 0 1.9 3.5 2.5 1.5 12.35
6694 2.5 0.5 2 2 0.5 0.5 8
4969 1.25 0.5 1 1.9 1 0.5 6.15
4383 2 0.5 1.9 1.9 2 1 9.3
3053 2 1.5 1.9 1.5 2.5 0 9.4
3588 1 1.5 1 1.5 1.5 1 7.5
4169 2.85 1.5 0.5 3 2 1.25 11.1
6595 1 0.5 1.9 0 0 0.5 3.9
4352 2 0.5 1.9 3.5 2.5 0 10.4
6437 2 1.5 2 2.5 2.5 1 11.5
4329 2 0.5 2 2 0.5 1 8
5851 1.9 0.5 1 0 0.5 0.5 4.4
9667 1.9 1 1 0 1 0 4.9
4263 2 0 2 3.5 2.5 0.75 10.75
2329 1.9 0.5 1 2 1 1 7.4
9373 1.9 1.5 2 2 1.5 1 9.9
8797 1 0.5 0 2 0 0 3.5
3901 1.9 1.5 1.9 2 1 1 9.3
5098 1.9 0.5 2 2 1.5 1 8.9
4306 3 1.5 1.9 3.5 2.5 1.5 13.9
3075 1.5 1.5 1.9 2.5 0.5 1 8.9
1265 1.5 0.5 1 1.9 1 1 6.9
3117 2.9 1 1 1.5 2 1 9.4
6874 2 1.5 1.5 2 1 0.5 8.5
6289 2.5 1.5 1.75 3.5 2.5 1 12.75
3313 3 1.5 2 3.5 1 1 12
1641 1.5 0.5 0.5 0 1 1 4.5
9080 3 0.75 1.75 2 2.5 1.5 11.5
نظرات 1 + ارسال نظر
علی جمعه 13 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 21:23 http://www.alij6824.persian.ir

سلام آقای یلالی
دست شما درد نکنه، نمراتو دیدیم. خوب بودن.

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد