اصول حسابداری 3 و صنعتی 2

ویژه دانشجویان کارشناسی حسابداری

اصول حسابداری 3 و صنعتی 2

ویژه دانشجویان کارشناسی حسابداری

نمرات نهایی اصول حسابداری 3

نام نمره سوال 1 از 4 نمره نمره سوال 2از 1.5 نمره سوال 3 از 4 نمره سوال 4 نمره از 14 نمره میان ترم
حسونی نژاد 1 0.5   1.5 2.21 ۴
چلداوی 1 0.5 1 2.5 3.68 ۶
باوی 3 ونیم 1.5 2 3.5 ۹.۵۸ ۶
شریفی تبار 3 1.5 1 5.5 8.11 ۶
شریفی 1 0.5 2 3.5 5.16 ۶
کوتی 2 1.5 4 7.5 11.05 ۶
شرفی 3 1 2.5 6.5 9.58 ۶
حلاف 2 1.5 3.5 7 10.32 ۶
زاهدی 3.5 1.25 2 6.75 9.95 ۶
عفری نژاد 2 0.5 0.5 3 4.42 ۴
داغری 1 0.5 0.5 2 2.95 ۶
ساعدی نژاد 1 0 4 5 7.37 ۶
سیاحی 2 1.25 2 5.25 7.74 ۶
غلامی 2 1 2 5 7.37 ۴
موسوی 1 0 0 1 1.47 ۶
ربیعه 4 1.25 2 7.25 10.68 ۶
یوسفی 2 1 1 4 5.89 ۶
جلالی 3 1.25 1 5.25 7.74 ۶
عفراوی 1 0.5 0 1.5 2.21 ۶
منابی 3 .5 1.5 3.5 5 7.37 ۶
موسویان نزاد 1.5 0.5 3.75 5.75 8.47 6
             
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد